Loingseoireacht Ghnóthach: Soláthar Goldhome do Chustaiméirí QinghaiHMCXZW-Sraith Pháirt-Scoirte 300kWCuireadh Gléas Tástála Athshondais ar aghaidh go rathúil
Críochnaíodh go rathúil an tástáil glactha mhonarcha (FAT) don ghléas tástála athshondais sraithe saor in aisce Goldhome HMCXZW HMCXZW a fuair custaiméir de chuid cuideachta innealtóireachta cumhachta Qinghai, agus tá an trealamh seolta. Le forbairt an tionscail chumhachta agus uasghrádú leanúnach ar threalamh cumhachta, tá an t-éileamh ar threalamh cumhachta tástála ag méadú freisin. Soláthraíonn Córas Tástála Tréleictreach Goldhome HMCXZW seirbhísí tástála níos cruinne agus níos iontaofa, ag freastal ar éileamh an mhargaidh ar thástáil ardchaighdeáin agus ag cabhrú le custaiméirí a sciar den mhargadh a leathnú.


Ag an láithreán loingseoireachta, rinne an fhoireann iniúchtaí deiridh agus pacáistiú le déine dírithe. Cuireadh gach comhpháirt go cúramach i mboscaí pacáistithe speisialaithe chun cosaint a chinntiú i gcoinne damáiste le linn idirthurais.



Thug cliant fadtéarmach de chuid Goldhome isteach an chuideachta innealtóireachta cumhachta Qinghai seo. Léiríonn an tsamhail atreoraithe seo muinín agus formhuiniú an chliaint, chomh maith le cáil láidir Goldhome agus cumais ghairmiúla laistigh den tionscal. Tríd an tarchur seo, leathnaigh an chuideachta chliaint a raon feidhme gnó, ag cur lena tionchar agus lena hiomaíochas san earnáil innealtóireachta cumhachta. Ní hamháin go gcothaíonn an tsamhail chomhoibríoch seo comhpháirtíochtaí láidre idir fiontair ach bunaítear íomhá chorparáideach dhearfach sa mhargadh freisin, ag leagan bonn láidir d'fhás sa todhchaí. Ag dul ar aghaidh, leanfaidh an chuideachta ag seasamh lena éiteas gairmiúil, ag seachadadh seirbhísí den scoth do chliaint agus ag baint amach torthaí comhthairbheacha.

CLiosta Ceannacháin úsáideoir do Goldhome HMCXZW- Córas Tástála Athshondais Sraithe Neamh-Urscaoileadh Páirteach 300kW:
| Níl. | Ainm | Sonraíocht | Aonad | QTY | |||
| 1 | Páir-urscaoileadh-Soláthar Cumhachta AC In Aisce | HMCXZW-300kW | Aonad | 1 | |||
| 3 | Páir-urscaoileadh-Claochladán Meánach In Aisce | HMJLBW-300KVA | Aonad | 1 | |||
| 4 | Imoibreoir Cúitimh um Urscaoileadh Páirteach | HMDKW-35kV/25kV | Aonad | 4 | |||
| 5 | Roinnteoir Capacitive Urscaoileadh Páirteach (Áirítear Cás Cóimhiotal Alúmanam) |
HMFRCW-60kV | Aonad | 1 | |||
| 6 | Críochfort Tomhais Voltais Ard{{0} | Cás alúmanaim | Socraigh | 1 | |||
| 7 | Líne Comhartha Cumhachta Sioncrónach | 10m | Píosa | 1 | |||
| 8 | Cábla comhartha tomhais ardvoltais | 10m | Píosa | 1 | |||
| 9 | Snáithín cumarsáide | 20m | Píosa | 2 | |||
| 10 | Uirlis Speisialaithe chun Boird Aimplitheoirí a Bhaint as | Socraigh | 1 | ||||
| 11 | Stráice Cumhachta Asraonta 220V 220V | 10m | Píosa | 1 | |||
| 12 | Clúdach báistí | Foinse*1, Trasfhoirmeoir Spreagtha*1, Imoibreoirí Cúitimh*4 | Píosa | 6 | |||
| 13 | Caipín Cothromaithe Brú (le Cás Stórála) | 330kV | Píosa | 3 | |||
| 14 | Sliotán ardaithe | Socraigh | 1 | ||||
| 15 | Uirlisí Suiteáil | Socraigh | 1 | ||||
| 16 | Cábla Ionchur + Ríl Cábla | 120mm² 50m/Píosa | Píosa | 3 | |||
| 17 | Cábla aschuir | 120mm² 10m/Píosa | Píosa | 4 | |||
| 18 | píobán | φ100*3píosa*20m φ200*3píosa*20m |
Píosa | 6 | |||
| 19 | Claochladán Excitation-Imoibreoir Cónascaire píobáin |
3m/5m/10m*2 phíosa | Píosa | 6 | |||
| 20 | Líne Voltas Ard Excitation | Píosa | 1 | ||||
| 21 | Lámhleabhar Treoraithe | Cineál | 1 | ||||
| 22 | Tuarascáil Tástála Monarcha | Cineál | 1 | ||||
| 23 | Cárta Bharántas | Cineál | 1 | ||||
| 24 | Deimhniú Comhréireachta | Cineál | 1 |










